主要股東名單:股權(quán)比例達百分之五以上之股東或股權(quán)比例占前十名之股東名稱,持股數(shù)額及比例
2025年3月30日;單位:股
股數(shù)及持股比例 主要股東名稱 | 國籍或注冊地 | 持有股數(shù) | 持股比例(%) |
張賢銘 | 中華民國 | 11,093,540 | 8.33% |
嘉源投資有限公司 | 中華民國 | 7,337,000 | 5.51% |
睿勝實業(yè)股份有限公司 | 中華民國 | 6,332,000 | 4.76% |
永冠新材料股份有限公司 | 中華民國 | 6,282,711 | 4.72% |
趙素婕 | 中華民國 | 2,348,891 | 1.76% |
吳淑貞 | 中華民國 | 2,053,000 | 1.54% |
張月昭 | 中華民國 | 1,630,035 | 1.22% |
張正忠 | 中華民國 | 1,451,000 | 1.09% |
吳河泉 | 中華民國 | 1,415,243 | 1.06% |
渣打國際商業(yè)銀行營業(yè)部受托保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數(shù)基金投資專戶 | 美國 | 1,319,515 | 0.99% |
?2024永冠能源科技集團有限公司 版權(quán)所有 地址:中國浙江省寧波市北侖區(qū)黃海路95號 浙公網(wǎng)安備33020602001199 / 浙ICP備17039928號 技術(shù)支持:億澤科技